2013 中国国际影响力优秀学术期刊 上海入选期刊一览表
2014-02-21 11:06:00 来源: 点击:自然科学与工程技术
期刊名称 | 国际影响力指数 CI | 国际他引总被引频次 | 国际他引影响因子 |
生理学报 | 57.624 | 426 | 0.265 |
同济大学学报(自然科学版) | 55.822 | 520 | 0.106 |
振动与冲击 | 51.548 | 482 | 0.095 |
红外与毫米波学报 | 40.221 | 251 | 0.242 |
光学学报 | 38.921 | 363 | 0.072 |
中西医结合学报 | 38.840 | 259 | 0.211 |
上海交通大学学报 | 37.032 | 363 | 0.045 |
水动力学研究与进展 | 31.341 | 208 | 0.172 |
建筑材料学报 | 30.055 | 242 | 0.107 |
人文社会科学
期刊名称 | 国际影响力指数 CI | 国际他引总被引频次 | 国际他引影响因子 |
外语界 | 141.190 | 49 | 0.050 |
外国经济与管理 | 105.142 | 43 | 0.031 |
财经研究 | 100.792 | 42 | 0.029 |
复旦学报(社会科学报) | 95.039 | 46 | 0.021 |
外国语(上海外国语大学学报) | 94.825 | 53 | 0.014 |
开放教育研究 | 83.026 | 30 | 0.029 |
社会科学 | 81.889 | 45 | 0.013 |
(尚 科)
相关热词搜索: